Žieminių kviečių herbicidų bandymo auginimo technologija
Pelinio pašiaušėlio bei kitų vienskilčių ir plačialapių piktžolių kontolės bandymas:
Įrengtas rudenį naudojamų herbicidų 11 var. bandymas herbicidai esantys bandymo schemoje ELIPRIS, PONTOS, MATENO DUO, CADOU ir kt. rinkoje esantys herbicidai
Įrengto herbicidų bandymo schema pavasarį papildoma pavasarį registruotais herbicidais INCELO + BIOPOWER, AXIAL, AVOXA, ELEGANT ir kt. rinkoje esančiais herbicidais.
Herbicidų efektyvumui išlaikyti naudojamos lipniosios medžiagos tokios kaip BIOPOWER, LIGNUM
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Ruduo | |||
Priešsėlis | Žieminiai rapsai | – | – |
Tiesioginė sėja | Žieminių kviečių mišinys | 150 kg/ha | 2023 09 05 |
Tręšimas | Paukščių mėšlas | 200 kg/ha su sėja | 2023 09 05 |
Herbicidas | Flufanacetas + diflufenikanas | 2023 09 19/BBCH 00-10 | |
Pavasaris | |||
Tręšimas | Amonio salietra | 200 kg/ha | BBCH 29-27 /2024 03 27 |
Amonio salietra | 120 kg/ha | BBCH 30-31 /2024 04 15 | |
Amonio sulfatas | 120 kg/ha | BBCH 32/2024 04 29 | |
Herbicidas | Incelo +Biopower (nepurkšti bandymo) | 0,2 kg/ha + 1,0 l/ha | BBCH 27-29/2024 04 12 |
Tręšimas per lapus ir dirvą | NPK BIO POWER + Microfert + Starmax Mn +( Zn+Mn+Cu) + biostimuliatorius + Stabilan + Tempo + (Silicis + kalis) | 0,25 L/ha + 1,0 L/ha+ 1.0 L/ha + (300 + 300+40 g/l) + 0.5 L/ha + 0.6 L/ha + 0.2 L/ha + (50 +120 g/l) | BBCH 27-29 /2024 04 16 |
Herbicidai | Starane 333 + Axial (nepurkšti bandymo) | 0,3 L/ha + + 0,8 L/ha | BBCH 30-32/ 2024 04 29 |
Fungicidas/augimo reguliatorius | Delaro forte + Moddus + Actiflow MCZ + Thiomax Oil | 1,3 L/ha+ 0,3 L/ha+ 1,0 L/ha+ 1,0 L/ha | BBCH 30-32 / 2024 04 30 |
Amonio salietra | 120 kg/ha | BBCH 35-37 /2024 05 16 | |
Tręšimas per lapus | Alcygol K + Thiomax Oil + Azospeed + Actiflow Mn + Kaiso + Revytrex | 1,0 L/ha + 1,0 L/ha + 20 L/ha + 0,25 L/ha + 0,15 kg/ha+ 0,8 L/ha | BBCH 35-37 /2024 05 24 |
Tręšimas kokybei | Karbamidas + Kalio sulfatas | 15 kg/ha + 5 kg/ha | BBCH 71-92 /2024 06 … |
Žieminių rapsų dirvinių herbicidų bandymo auginimo technologija
https://maps.app.goo.gl/ApE1TQBefV5bbsho6
Įrengtas rudenį naudojamų dirvinių herbicidų 10 var. bandymas, herbicidai esantys bandymo schemoje SULTAN, KALIF, BUTISAN STAR, TERIDOX, BRASAN bei BRANDO.
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | ||
Sėja | Žieminiai rapsai KWS UMBERTO | 3 s.v. /ha | 2023 08 16 |
Tręšimas | Tręšimas pagal žemėlapius 192 ha tręšta KCL – 46 kg/ ha, DAP 18-46 160 kg/ha t fiziniu svoriu | ||
Herbicidas | Sultan + Brasan | 1,5 L/ha + 1,0 L/ha | BBCH 00 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė | Supero | 0,9 L/ha | BBCH 13-14/2023 09 11 |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Juventus + Ikra B | 0,7 L/ha + 0,7 L/ha | BBCH 09 25 |
Pavasaris | |||
Tręšimas | Amonio salietra | 300 kg/ha | BBCH 30 /2024. 03.28 |
Amonio sulfatas | 250 kg/ha | BBCH 30 /2024. 03.20 | |
Amonio salietra | 100 kg/ha | BBCH 50 /2024. 04.12 | |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Caryx + Koron + Boras + pH Water Power + Oligo Ranau Plus | 0,7 L/ha + 0,05 L/ha + 1 L/ha + 0,1 L/ha + 1,0 L/ha | BBCH 50/ 2024. 04.09 |
Fungicidas (30-50 proc. Žiedų žydi) | Revydas +Mospilan | 1,0 L/ha+ 0,2 L/ha | BBCH 55 /2024.05.06 |
NANDO įmonės gamybinis žieminių kviečių šiaudų skaidymo bandymas
Taikomas produktas agrotechnologijoje BIOTERO
Šiaudų bandymas nupurkštas 2023 08 11
Žieminių rapsų AGANOS gamybinio lauko auginimo technologija 101 ha
Basf ir Syngenta produktų technologijos žieminio rapso hibrido gamybiniame lauke
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | – | – |
Tręšimas | Paukščių mėšlas | 8 t/ha | 2023 08 10 |
Sėja | Žieminiai rapsai AGANOS | 3 s.v. /ha | 2023 08 13 |
Herbicidas | Butisan Star | 2,25 L/ha | BBCH 10 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė | Fusilade Forte | 0,6 L/ha | BBCH 13-14/2023 09 04 |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Juventus + Ikar B | 0,7 L/ha + 0,7 L/ha | BBCH 14-15/2023 09 20 |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Caryx + IKAR B | 0,7 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 15-16/ 2023 09 28 |
Pavasaris | |||
Tręšimas | Amonio salietra | 300 kg/ha | BBCH 30 /2024. 03.28 |
Amonio sulfatas 250 | Amonio sulfatas | 250 kg/ha | BBCH 30 /2024. 03.20 |
Amonio salietra 100 | Amonio salietra | 100 kg/ha | BBCH 50/ 2024. 04.12 |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Koron + boras + pH Water Power + Oligo Ranau Plus | 0,05 L/ha + 1 L/ha + 0,1 L/ha + 1,0 L/ha | BBCH 50 /2024. 04.09 |
Fungicidas (30-50 proc. Žiedų žydi) | Revydas +Mospilan | 1,0 L/ha+ 0,2 L/ha | BBCH 55 /2024.05. 06 |
Žieminių rapsų veislių kolekcijos auginimo technologija
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | ||
Sėja | INV 1310, INV 1266 CL, KWS Feliciano, DK Expectation, SY Ilona, Aganos, KWS Lauros, LG Areti, Dominator, KWS NH, SY Alibaba, Janosh | 3 s.v. /ha | 2023 08 16 |
Tręšimas | Tręšimas pagal žemėlapius 192 ha tręšta KCL – 46 kg/ ha, DAP 18-46 160 kg/ha t fiziniu svoriu | ||
Herbicidas | Sultan + Brasan | 1,5 L/ha + 1,0 L/ha | BBCH 00 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė Nr.1 | Fusilade forte (bandymas) /Supero (laukas) | 0,7/0,9 L/ha | BBCH 13-14/2023 09 11 |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Juventus + Ikra B | 0,7 L/ha + 0,7 L/ha | BBCH 09 25 |
Pavasaris | |||
Tręšimas | Amonio salietra | 300 kg/ha | BBCH 30/ 2024. 03.28 |
Amonio sulfatas 250 | Amonio sulfatas | 250 kg/ha | BBH 30/ 2024. 03.20 |
Amonio salietra 100 | Amonio salietra | 100 kg/ha | BBCH 50/ 2024. 04.12 |
Fungicidai/augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Caryx + Koron + boras + pH Water Power + Oligo Ranau Plus | 0,7 L/ha + 0,05 L/ha + 1 L/ha + 0,1 L/ha + 1,0 L/ha | BBCH 50/ 2024. 04.09 |
Fungicidas (30-50 proc. Žiedų žydi) | Revydas +Mospilan | 1,0 L/ha+ 0,2 L/ha | BBCH 55 /2024.05. |
Žieminių kviečių veislių kolekcijos auginimo technologija
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Žieminiai rapsai | ||
Sėja | LG Nida, Balitus, Delawar, Etana, Asory, kviečių mišinys | 4,0 – 4,4 mln/ha | 2023 09 21 |
Tręšta | Tręšimas pagal žemėlapius kalio trąša turinčia 40 v.m. kalio– 142 kg/ha, DAP 18-46 126 kg/ha fiziniu svoriu | ||
Herbicidas | Boxer + Stakato | 2,0 L/ha+ 0,2 L/ha | BBCH 11-12/ 2023 09 27 |
Pavasaris | |||
Tręšta | KAS -32 + Thiosul | 300 kg/ha + 30 kg/ha | BBCH 27 /2024. 03.24 |
Amonio salietra | 150 kg/ha | BBCH 31/ 2024. 04.29 | |
Amonio salietra | 100 kg/ha | Kokybei | |
Augimo reguliatoriai/ tręšimai per lapus | Stabilan + Tempo + Oligo Brava Plus | 1,0 L/ha + 0,2 l/ha + 1,0 L/ha | BBCH 31/ 2024 04 19 |
Fungicidai/herbicidas | Balaya + Flexity + Elegant + Moddus | 0,5 L/ha+ 0,25 L/ha + 0,6 L/ha + 0,4 L/ha | BBCH 31-32 /2024. 05.03 |
Fungicidas T2 | Revytrex | 1,0 L/ha | BBCH 37-39/ 2024. 05.23 |
„YARA Lietuva“ tręšimo gamybinis laukas A. Blockio ūkyje 29 ha https://goo.gl/maps/bnnxd41ueZudHXhj6
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Ruduo | |||
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | – | – |
Sėja | Žieminių kviečių veislė ETANA | 4 mln/ha | 2023 09 19 |
Tręšimas | YARA Vita NPK 14-14-21 + S+ B | 250 kg/ha | 2023 09 18 |
Herbicidas | Boxer + Stakato | 2,0 L/ha + 0,2 L/ha | 2023 09 25 /BBCH 00-10 |
Pavasaris | |||
Tręšimas | AXAN 27-4 | 250 kg/ha | BBCH 30-32 /2024 03 29 |
AXAN 27-4 | 250kg/ha | BBCH 32/2024 04 12 | |
AXAN 27-4 | 150 kg/ha | BBCH 35-40/2024 | |
Tręšimas per lapus/augimo r. | YARA Vita Kombiphos + Stabilan | 2,0 L/ha +0,8 L/ha | BBCH 32/2024 04 12 |
Herbicidas ir aug. r. | Elegant + Stabilan + Tempo | 0,5 L/ha + 0,4 L/ha + 0,3 L/ha | BBCH 32 /2024 04.29 |
Tręšimas per lapus / fungicidai | YARA Vita Universal BIO + YARA Vita Gramitrel + Verben | 1,5 L/ha + 1,0 L/ha + 0,7 L/ha | BBCH 32/2024 05.01 |
Augimo reguliatoriai (pagal poreikį) | Terpal + Moddus | 0,5 l/ha + 0,3 l/ha | BBCH 35/2024 05 16 |
Fungicidas vėliavinis lapas /insekt. | Elatus Era + Yara Univesal BIO + YARA Vita Thiotrac + Kaiso | 0,8 L/ha + 2,0 L/ha + 2,0 L/ha + 0,15 kg/ha | BBCH 35/2024 05 23 |
Tręšimas Per lapus | YARA Vita Thiotrac + YARA Vita Universal BIO | 2,0 L/ha + 2,0 L/ha | BBCH 71-92/2024 06 … |
IKAR augalų tręšimo per lapus technologija
Žieminis rapsas
Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Pirmas purškimas. Prasidėjus vegetacijai. | ||
IKAR Revolt + IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0.5 L/ha+ 0.5 L/ha + 0.02 L/ha | BBCH 30/2024 04 05 |
Antras purškimas. Butonizacija | ||
IKAR Silicare + IKAR Ocean + vandens pH reguliatorius + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha + 0,06 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 50/2024 04 15 |
Trečias purškimas. Po šalnų ir sniego. | ||
IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 51/2024 04 26 |
IKAR augalų tręšimo per lapus technologija
Žieminiai kviečiai
Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Pavasaris. Pirmas purškimas. | ||
IKAR Revolt + IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0.5 L/ha+ 0.5 L/ha + 0.02 L/ha | BBCH 21-30/2024 04 05 |
Antras purškimas. Po šalnų ir sniego. | ||
IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 30-31/2024 04 26 |
Trečias purškimas. | ||
IKAR Revolt + IKAR Silicare + vandens pH reguliatorius + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha + 0,06 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 32-37/2024 05 02 |
Ketvirtas purškimas | ||
IKAR Silicare + IKAR Infra | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 47-59/ 2024 05 16 |
Penktas purškimas | ||
IKAR Kalisto + IKAR Infra | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 49/2024 05 23 |