Mikrobiologinių ir trigubo superfosfato NPK 0-46-0 derinio gamybinis lauko bandymas

| Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
| RUDUO | |||
| Priešsėlis | Žieminiai rapsai | – | – |
| Sėja | Žieminiai kviečiai ūkininė sėkla | 4 mln/ha | 2023 09 19 |
| Tręšimas | 1 variantas NPK 0-46-0 180 kg/ha; 2 variantas NPK 10-26-26 180 kg/ha 3 variantas NPK 0-46-0 180 kg/ha + NPK BIO POWER S 0,25 kg/ha | Sėjos metu | |
| Herbicidas/mikrobiologinis tręšimas | Boxer + Stakato | 1,5 L/ha + 0,2 L/ha | BBCH 10-11/2023 10 03 |
| PAVASARIS | |||
| Tręšimas | Amonio sulfatas | 120 kg/ha | 2024 03 27 BBCH 27 |
| Tręšimas | KAS 32 + NPK BIO POWER S | 300 kg/ha + 0,25 kg/ha | 2024 04 03 BBCH 27 |
| Tręšimas | Amonio sulfatas | 120 kg/ha | 2024 04 15 BBCH 30 |
| Tręšimai per lapus pavasarį mikrobiologiniu produktu su herbicidais | AVOXA + Elegant + Stabilan+ Tempo +BIO N (variante Nr.3) visas laukas be BION + Amino r. | 1,3 l/ha + 0,5 l/ha + 0,8 l/ha + 0,3 l/ha + 0,25 kg/ha + 0.00 L/ha | BBCH 30-31/ 2024 04 18 |
| Fungicidas, insekticidas, augimo reguliatorius | Delaro Forte + Kaiso + Moddus + Lignum + Amino r. | 1,3 l/ha + 0,15 kg/ha + 0,3 + 0,2 L/ha + 0,00 L/ha | BBCH 31-32/2024 05 02 |
| Tręšimas | Amonio salietra | 120 kg/ha | BBCH 33/2024 05 08 |
| Fungicidas | Elatus era + amino r. + kalio sulfatas | 0,8 L/ha + 0.0 L/ha + 2.5 kg/ha | BBCH 37-39/2024 05 28 |
Žieminių kviečių auginimo technologija
| Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
| RUDUO | |||
| Priešsėlis | Žirniai | – | – |
| Sėja | Žieminiai kviečiai ETANA | 4 mln/ha | 2023 09 20 |
| Tręšimas | NPK 10-26-26 | 180 kg/ha | Sėjos metu |
| Herbicidas/mikrobiologinis tręšimas | Boxer + Stakato | 1,5 L/ha + 0,2 L/ha | BBCH 10-11/2023 10 03 |
| PAVASARIS | |||
| Tręšimas | Amonio sulfatas | 120 kg/ha | BBCH 27/2024 03 27 |
| Tręšimas | KAS 32 | 200 kg/ha | BBCH 27/ 2024 04 03 |
| Tręšimas | Amonio sulfatas | 120 kg/ha | BBCH 30/ 2024 04 15 |
| Tręšimai per lapus pavasarį mikrobiologiniu produktu su herbicidais | AVOXA + Elegant + Stabilan + Tempo + Amino r. | 1,3 l/ha + 0,5 l/ha + 0,8 l/ha + 0,3 l/ha + 0.00 L/ha | BBCH 30-31/2024 04 18 |
| Fungicidas, insekticidas, augimo reguliatorius | Mirador + Poleposition + Kaiso + Moddus + Lignum + Amino r. | 0,4 l/ha+ 0,4 l/ha + 0,15 kg/ha + 0,3 L/ha + 0,2 L/ha + 0,0 L/ha | BBCH 31-32/ 2024 05 02 |
| Tręšimas | Amonio salietra | 120 kg/ha | BBCH 33/2024 05 08 |
| Fungicidas | Elatus era + amino r. + kalio sulfatas | 0,8 L/ha + 0.0 L/ha + 2.5 kg/ha | BBCH 37-39/2024 05 28 |
Žieminių rapsų auginimo technologija
| Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
| RUDUO | |||
| Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | – | – |
| Sėja | Žieminiai rapsai DOMINATOR | – | 2024 08 16 |
| Tręšimas | YARA Vita 17-11-12 + S | 180 kg/ha | Sėjos metu |
| Herbicidas | Sultan + Kaiso + Lignum | 1,5 L/ha + 0,15 kg/ha + 0,2 l/ha | BBCH 13-14/ 2024 09 10 |
| Pabirų kontrolė | Fusilade Forte + IKAR B | 0,6 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 13-14/ 2024 09 15 |
| Pabirų kontrolė | Fusilade Forte + IKAR B | 0,6 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 16/ 2024 09 29 |
| PAVASARIS | |||
| Tręšimas | Amonio sulfatas | 140 kg/ha | BBCH 27/2024 03 27 |
| Tręšimas | KAS 32 | 400 kg/ha | BBCH 27 /2024 04 03 |
| Tręšimas | Amonio sulfatas | 140 kg/ha | BBCH 30 /2024 04 15 |
| Tręšimai per lapus pavasarį mikrobiologiniu produktu su herbicidais | Korveto + Kaiso + Leopard + IKAR B | 1,0 L/ha+ 0,15 kg/ha + 0,8 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 30/2024 04 15 |
| Insekticidas, tręšimas per lapus | Mavrik + IKAR B + Amino r. | 0,2 l/ha + 0,5 L/ha + 0,0 L/ha | BBCH 51/2024 05 03 |
| Apšalimo stresui kontroliuoti (šalna 2024 05 08) | Megafol | 2,0 L/ha | BBCH 63/2024 05 08 |
| Fungicidas, insekticidas | Mospilan + Revydas (Mirador prastesniuose laukuose) | 0,2 kg/ha + 1,0 L/ha (1,0 L/ha) | BBCH 65/ 2024 05 16 |
IKAR augalų tręšimo per lapus technologija
Žieminiai kviečiai
| Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
| Pavasaris. Pirmas purškimas. | ||
| IKAR Bigo W + IKAR Ocean + IKAR Fosto + IKAR Zinto + IKAR Enzo + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0.5 L/ha + 0.5 L/ha + 0.5 L/ha + 0.5 L/ha + 0.5 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 21-30/2024 04 09 |
| Antras purškimas. Po šalnų ir sniego. | ||
| IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,02 L/ha | 2024 04 26/2024 04 26 |
| Trečias purškimas. | ||
| IKAR Revolt + IKAR Silicare + vandens pH reguliatorius + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha + 0,06 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 32-37/2024 05 03 |
| Ketvirtas purškimas | ||
| IKAR Silicare + IKAR Infra | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 47-59/2024 05 28 |
Pupų auginimo technologija (informacija pildoma)
| Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
| RUDUO | |||
| Priešsėlis | Žieminiai kviečiai / posėlis | – | – |
| Sėja | Pupos TRUMPET | ||
| Tręšimas | Netręšta | ||
| Herbicidas | Roundup Power Max | 2,0 kg/ha | BBCH 00-09 /2024 05 05 |
| Herbicidas | |||

