Žalinimo mišinių bandymų žemėlapis
Įrengtas tarpinių augalų mišinių gamybinis lauko bandymas Kėdainių raj. Mantviliškio km.,
Sėjos laikas 2023.08.03
Žieminių rapsų hibridų ir veislių bandymo auginimo technologija
Įrengtas žieminių rapsų 38 hibridų ir 3 veislių atrankos bandymas Kėdainių raj., Šiaudinės km.,
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | – | – |
Sėja | Laukas išskyrus bandymą JANOSH | 3 s.v./ha | 2023 08 12 |
Veislių kolekcija | 3 s.v. /ha | 2023 08 13 | |
Tręšimas | KCL 100kg/ha, DAP 130kg/ha | Prieš sėją | |
Amonio salietra 80 kg/ha | BBCH 12-13/2023 09 04 | ||
Herbicidas | Butisan Star | 2,25 l/ha | 2023 09 03/BBCH 10-11 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė/ tręšimai per lapus | Fusilade Forte + IKAR B | 0,6 l/ha + 0,75 L/ha | 2023 09 04/BBCH 10-11 |
Augimo reguliatorius -fungicidas/ tręšimai per lapus | Folicur + IKAR B | 0,7 l/ha + 0,75 L/ha | 2023 09 15/BBCH 13-14 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė/ | Fusilade Forte | 0,6 L/ha | 2023 09 25/BBCH 14-16 |
Augimo reguliatorius -fungicidas | Caryx | 1,0 l/ha | 2023 09 28/BBCH 15-16 |
Žieminių kviečių veislių bandymo auginimo technologija
Įrengtas žieminių kviečių 68 veislių atrankos bandymas ir įrengti trys žieminių kviečių mišinių variantai, Kėdainių raj. Šalčmirių km.,
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Pupos | – | – |
Sėja | Laukas išskyrus bandymą ETANA | 4,2 mln/ha | 2023 09 20 |
Veislių kolekcija | Pagal schemą | 2023 09 20 | |
Tręšimas | KCL 100kg/ha, DAP 130kg/ha | Prieš sėją | |
Herbicidas | Elipris +Boxer | 0,25l/ha+1,0l/ha | 2023 10 03/BBCH 10-11 |
Dotnuva Seeds bandymų stotelės
Įrengtas žieminių rapsų 38 hibridų ir 3 veislių atrankos bandymas Kėdainių raj., Ramėnų km.,
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | – | – |
Sėja | Laukas išskyrus bandymą JANOSH | 45 a/m2 | 2023 08 12 |
Veislių kolekcija | 43 a/m2 | 2023 08 13 | |
Tręšimas | KCL 100kg/ha, DAP 130kg/ha | Prieš sėją | |
Amonio salietra 80 kg/ha | BBCH 11-12/2023 09 08 | ||
Herbicidas | Butisan Star | 2,25 l/ha | 2023 09 03/BBCH 11-12 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė/ tręšimai per lapus | Fusilade Forte | 0,6 l/ha | 2023 08 23/BBCH 10-11 |
Augimo reguliatorius -fungicidas/ tręšimai per lapus | Folicur + IKAR B | 0,7 l/ha + 0,75 L/ha | 2023 09 15/BBCH 12-15 |
Žieminių kviečių pabirų kontrolė/ | Fusilade Forte | 0,6 L/ha | 2023 09 25/BBCH 14-16 |
Augimo reguliatorius -fungicidas | Caryx + IKAR B | 1,0 l/ha + 0,75 L/ha | 2023 09 28/BBCH 15-17 |
Įrengtas žieminių kviečių 68 veislių atrankos bandymas ir įrengti trys žieminių kviečių mišinių variantai, Kėdainių raj. Liepų km.
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Priešsėlis | Pupos | – | – |
Sėja | Laukas išskyrus bandymą ETANA | 4,2 mln/ha | 2023 09 20 |
Veislių kolekcija | 4,3 mln/ha | 2023 09 20 | |
Tręšimas | KCL 100kg/ha, DAP 130kg/ha | Prieš sėją | |
Herbicidas | Elipris +Boxer | 0,25l/ha+1,0l/ha | 2023 09 28/BBCH 10-11 |
Įrengtas tarpinių augalų mišinių gamybinis lauko bandymas Kėdainių raj. Liepų km.,
Schema ir auginimo technologiją, sėjos normos prisektame dokumente
Sėjos laikas 2023.08.03