Žieminių miežių “Jakubus” auginimo technologija
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
RUDUO | |||
Priešsėlis | Pupos | ||
Skutimas | Diskinis skutikas | Skutimas 5-7 cm | |
Tręšimas | MAP 11-52 | 150 kg/ha | Prieš sėją |
Žieminiai miežiai | JAKUBUS | 170 kg/ha | 2023 09 10 |
Herbicidas/insekticidas/tręšimai per lapus | Pontos + Kaiso +Actiflow MCZ | 0,6 L/ha + 0,150 kg/ha + 1,0 L/ha | 2023 09 30 |
PAVASARIS | |||
Tręšimas | Srutos | 50 kg/ha v.m. | BBCH 14-16 |
Tręšimas | Amonio sulfatas Amonio salietra | 200 kg/ha 200 kg/ha | BBCH 30 |
Fungicidas/augimo reg./tręšimas per lapus | Syrex + Medax Max + Actiflow MCZ | 0,5 L/ha + 0,4 kg/ha + 1 L/ha | BBCH 31 |
Herbicidas | Elegant | 0,5 L/ha | BBCH 31 |
Tręšimas | Amonio salietra | 150 kg/ha | BBCH 31-32 |
Fungicidas/augimo reg./tręšimas per lapus | Syrex + Medax Max + Kaiso + Biimore | 0,5 L/ha +0,4 kg/ha +0,150 kg/ha+0,05 L/ha | BBCH 37-39 |
Žieminių kviečių ETANA auginimo technologija
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Ruduo | |||
Priešsėlis | Žieminiai rapsai | ||
Žemės dirbimas | Diskinis skutikas | Skutimas 5-7 cm | |
Tręšimas | MAP-11-52 | 150 kg/ha | Prieš sėją |
Sėja | ETANA | 185 kg/ha | 2023 09 12 |
Herbicidas/insekticidas/ tręšimas per lapus | Elipris +Boxer+Kaiso+Actiflow MN | 0,250 kg/ha+1 L/ha+0,150 kg/ha+0,5 L/ha | BBCH 11/2023 09 30 |
Pavasaris | |||
Tręšimas | Amonio sulfatasAmonio salietra | 200 kg/ha200 kg/ha | BBCH 29-31 |
Tręšimas per lapus | Alcygol K+Thiomax oil+Actiflow MCZ+Bio NPK Powder S | 1 L/ha + 1 L/ha +0,5 L/ha + 0,250 kg/ha | BBCH 30 |
Herbicidas | Elegant | 0,5 L/ha | BBCH 31 |
Tręšimas | Amonio salietra | 150 kg/ha | BBCH 31 |
Augimo reguliavimas, fungicidas, tręšimas per lapus | Tempo + Verben+ Actiflow MCZ | 0,4 L/ha +0,75 L/ha+0,5 L/ha | BBCH 31-32 |
Fungicidas/insekticidas/ augimo reguliatorius | Revytrex + Kaiso + Terpal | 1 L/ha + 0,150 kg/ha + 0,75 L/ha | BBCH 37-39 |
Fungicidas | Orius | 1 L/ha | BBCH 63 |
Žieminių rapsų DOMINATOR auginimo technologija
Darbai ir laikas | Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
RUDUO | |||
Herbicidas | Roundup Powermax | 1,5 kg/ha | – |
Priešsėlis | Žieminiai kviečiai | – | – |
Žemės dirbimas | Diskinis skutikas | Skutimas 5-7 cm | – |
Sėja | DOMINATOR | 3,2 s.v./ha | 2023 08 17 |
Tręšimas | MAP 11-52 | 150 kg/ha | |
Herbicidas | Sultan + Kalif (lauko dalis) | 1,8 L/ha + 0,18 L/ha | BBCH 00 /2023 08 20 |
Herbicidas (pirmoji banga pabirų) | Fusilade forte | 0,6 L/ha | BBCH 10 |
Tręšimas | Srutos | 50 kg/ha v.m. | BBCH 11-13 |
Po sėjos, rapsai buvo 3 kartus užplakti. Dirvai išpūrenti naudotas biologinis preparatas | Bio NPK Powder S | 0,250 kg/ha | BBCH 11-13 |
Tręšimas per lapus/insekticidas | Ikar B + Actiflow Mn+ Alcygol K + Thiomax oil + Kaiso | 0,5 L/ha + 0,25 L/ha + 0,4 L/ha0,4 L/ha + 0,150 kg/ha | BBCH 14-15 |
Tręšimas per lapus/pirmasis augimo r. | Ikar B + Ikar Mo +Starmax Mn + Actiflow Mn + Juventus | 0,5 L/ha + 0,1 L/ha + 1 L/ha + 0,25 L/ha + 0,7 L/ha | BBCH 14-16 |
Herbicidas | Belkar MetazamixSultan (lauko dalis) | 0,25 L/ha + 0,5 L/ha + 0,5 L/ha | BBCH 15-16 |
Antroji banga pabirų | Fusilade forte | 0,6 L/ha | BBCH 15-17 |
Antrasis augimo r. | Artina | 0,7 L/ha | BBCH 17-19 |
PAVASARIS | |||
Tręšimas | Amonio sulfatas Amonio salietra | 300 kg/ha 300 kg/ha | BBCH 25-30 |
Fungicidas/insekticidas/tręšimas per lapus | Orius+ Kaiso + Ikar B Mo+Actiflow Combo | 1 L/ha+0,150 kg/ha+1,5 L/ha+0,5 L/ha | BBCH 25-30 |
Insekticidas/tręšimas per lapus | Mospilan +Ikar B Mo+Thiomax oil + Alcygolis K | 0,2 kg/ha+1,5 L/ha +1 L/ha+ 1 L/ha | BBCH 51-59 |
Fungicidas | Revydas | 0,8 L/ha | BBCH 63 |
Insekticidas | Mavrik | 0,2 L/ha | BBCH 69 |
IKAR augalų tręšimo per lapus technologija
Pupos
Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Pavasaris. Pirmas purškimas. 3-4 lapeliai. | ||
IKAR Ocean | 0.5 L/ha | BBCH 13-14 |
Antras purškimas. Pupos 15-20 cm. | ||
IKAR Revolt + IKAR B150+Mo | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha | |
Trečias purškimas. Prasiskleidus pirmiems žiedams. | BBCH 61 | |
IKAR Revolt + IKAR B150+Mo | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha |
IKAR augalų tręšimo per lapus technologija
Žieminiai kviečiai
Produktas | Norma | Tarpsnis/Data |
Pavasaris. Pirmas purškimas. | ||
IKAR Revolt + IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0.5 L/ha+ 0.5 L/ha + 0.02 L/ha | BBCH 21-30/2024 04 10 |
Antras purškimas. Po šalnų ir sniego. | ||
IKAR Ocean + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 30-31/2024 04 26 |
Trečias purškimas. | ||
IKAR Silicare + vandens pH reguliatorius + paviršiaus aktyvioji medžiaga | 0,5 L/ha + 0,06 L/ha + 0,02 L/ha | BBCH 32-37/2024 05 02 |
Ketvirtas purškimas | ||
IKAR Kalisto + IKAR Infra + vandens pH reguliatorius | 0,5 L/ha + 0,5 L/ha + 0,06 L/ha | BBCH 47-59/2024 05 10 |